<資料>
駅別乗降者数総覧’06
●DATA
サンプルとして、以下のデータをご用意しております。
路線別駅順乗降者数<JR東日本/東海道本線線/東京〜熱海>

乗換駅会社線別乗降者数

乗降者数ランキング<関東>

乗降者数ランキング<関西>

路線別駅順乗降者数<JR東日本/東海道本線/東京〜熱海>




駅名 1日あたり平均乗降者数(人) 99-03
増減率
(%)
駅所在
市区町村
*=主な
所在地
乗降
者数
順位
1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
1 東京 755,984 745,222 737,934 749,847 740,071 -2.10 千代田区 5
2 新橋 461,145 460,789 451,677 449,518 462,219 0.23 港区 7
3 品川 496,482 507,151 514,723 529,633 568,964 14.60 港区 8
4 川崎 317,006 312,582 314,958 315,754 315,906 -0.35 川崎市川崎区・幸区 30
5 横浜 784,536 770,046 763,207 757,534 758,106 -3.37 横浜市西区 4
6 戸塚 196,644 194,781 196,336 197,738 200,748 2.09 横浜市戸塚区 39
7 大船 169,429 167,320 167,545 167,572 170,380 0.56 *鎌倉市/横浜市栄区 65
8 藤沢 191,269 185,280 184,462 184,374 186,822 -2.32 藤沢市 23
9 辻堂 91,077 89,915 89,968 90,084 90,314 -0.84 藤沢市 157
10 茅ケ崎 108,314 108,104 107,626 106,756 106,720 -1.47 茅ケ崎市 131
11 平塚 118,768 116,285 115,625 114,906 114,786 -3.35 平塚市 119
12 大磯 14,621 14,422 14,510 14,418 14,368 -1.73 中郡大磯町 816
13 二宮 31,549 30,801 30,345 29,604 29,506 -6.48 中郡二宮町 499
14 国府津 14,636 13,996 13,641 13,404 13,504 -7.73 小田原市 854
15 鴨宮 22,641 23,409 23,565 23,584 24,112 6.50 小田原市 589
16 小田原 64,989 64,120 63,361 61,740 64,888 -0.16 小田原市 82
17 早川 3,657 3,524 3,424 3,316 3,286 -10.14 小田原市 1192
18 根府川 935 919 1,190 1,280 1,254 34.12 小田原市 1344
19 真鶴 9,714 9,557 9,089 8,600 8,628 -11.18 足柄下郡真鶴町 975
20 湯河原 15,471 14,897 14,654 14,258 14,206 -8.18 足柄下郡湯河原町 828
21 熱海 10,424 10,185 10,066 11,372 9,498 -8.88 熱海市 945



乗換駅会社線別乗降者数
乗降
者数
順位
駅名 鉄道会社名 1日あたり平均乗降者数(人)
1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
55 新木場 * 175,126 187,161 203,934 212,236 224,964
新木場 JR 78,137 83,101 91,479 96,685 105,540
新木場 営団 72,551 75,956 80,252 79,888 77,660
新木場 東京臨海高速鉄道 24,438 28,104 32,203 35,663 41,764
303 新子安 * 41,055 41,994 47,232 47,625 49,059
新子安 JR 35,080 35,625 40,144 40,290 41,348
[京急新子安] 京急 5,975 6,369 7,088 7,335 7,711
1 新宿 * 3,225,659 3,215,902 3,216,171 3,224,490 3,241,882
新宿 JR 1,517,688 1,507,584 1,490,307 1,497,030 1,496,674
新宿 京王 684,038 684,551 693,274 699,395 707,222
新宿 小田急 496,860 495,438 491,863 486,186 487,808
新宿 都営地下鉄 255,358 262,430 284,732 290,671 302,515
新宿 営団 271,715 265,899 255,995 251,208 247,663



乗降者数ランキング<関東>
乗降
者数
順位
駅名 1日あたり平均乗降者数(人) 99-03
増減率
(%)
1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
1 新宿 3,225,659 3,215,902 3,216,171 3,224,490 3,241,882 0.50
2 池袋 2,741,203 2,702,041 2,663,834 2,643,063 2,634,563 -3.89
3 渋谷 2,091,921 2,119,322 2,140,716 2,136,011 2,150,361 2.79
4 横浜 1,129,779 1,112,541 1,113,397 1,104,411 1,203,963 6.57
5 東京 902,428 886,280 874,276 888,885 879,701 -2.52
6 高田馬場 902,329 894,019 874,463 865,661 867,333 -3.88
7 新橋 830,435 835,372 820,209 810,462 821,227 -1.11
8 品川 725,997 742,655 751,224 769,503 809,906 11.56
9 大宮 625,871 623,467 621,912 618,885 616,742 -1.46
10 北千住 623,079 614,227 611,750 606,504 603,115 -3.20
斜体は推計値であることを示す

乗降者数ランキング<関西>
乗降
者数
順位
駅名 1日あたり平均乗降者数(人) 99-03
増減率
(%)
1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
1 梅田 2,505,739 2,418,869 2,406,566 2,352,255 2,314,254 -7.64
2 なんば 944,177 859,796 818,561 785,151 760,695 -19.43
3 天王寺 790,044 780,933 753,409 749,201 707,977 -10.39
4 三ノ宮 625,645 616,430 621,368 601,845 597,628 -4.48
5 京都 518,582 556,855 560,929 561,797 540,437 4.21
6 京橋 528,481 526,270 505,909 521,173 529,817 0.25
7 鶴橋 494,700 486,791 475,267 463,940 446,830 -9.68
8 淀屋橋 362,959 353,763 317,859 322,397 305,688 -15.78
9 新今宮 273,389 222,294 220,040 213,267 213,276 -21.99
10 本町 240,107 235,124 220,412 211,693 201,584 -16.04
斜体は推計値であることを示す